국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
79m² | 3억 1,000 | 3억 3,000 | 3억 6,000 | 2억 7,500 | 2억 8,500 | 2억 9,500 | 3,000 | 83 ~ 90 |
97Am² | 4억 1,000 | 4억 3,000 | 4억 5,000 | 3억 1,000 | 3억 2,500 | 3억 3,500 | 3,000 | 90 ~ 100 |
98Bm² | 4억 1,000 | 4억 3,000 | 4억 5,000 | 3억 1,000 | 3억 2,500 | 3억 3,500 | 3,000 | 90 ~ 100 |
110Am² | 4억 5,000 | 5억 1,500 | 5억 4,500 | 3억 2,500 | 3억 5,000 | 3억 7,000 | 3,000 | 110 ~ 120 |
110Bm² | 4억 4,500 | 5억 1,000 | 5억 4,000 | 3억 2,500 | 3억 5,000 | 3억 7,000 | 3,000 | 110 ~ 120 |
111Cm² | 4억 4,000 | 5억 500 | 5억 3,500 | 3억 2,500 | 3억 5,000 | 3억 7,000 | 3,000 | 110 ~ 120 |
160m² | 6억 7,000 | 7억 | 7억 3,000 | 5억 4,000 | 5억 6,000 | 5억 9,000 | - | - |
▣ 최종 정보갱신일 : 2022-02-26 16:18:32 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
2 | 푸르지오 정문 상가 1층에 "타임공인중개사 사무소" 오픈 하였습니다. [2] 작성자 : 김양수 | 2023-10-16 | 144 | 0 |
1 | 2022.02.26 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2022-02-26 | 128 | 0 |