
| 단지정보 | 단지명칭 | 춘천센트럴파크푸르지오 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 강원특별자치도 춘천시 스포츠타운길 501 | |||
| 대지면적 | 72,257.7 ㎡ | 건축면적 | 12,416.3408 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘크리트 벽식구조 | 건폐율 | 17.18 % | |
| 시행회사 | 코리아신탁 | |||
| 시공회사 | (주)대우건설 | |||
| 사업승인일 | 2018-10-24 | 사업준공일 | 2021-08-27 | |
| 전화번호 | 033-255-1556 | 팩스번호 | 033-256-1556 | |
| 총세대수 | 1556 세대 | 층 수 | 지하2층~32 층 | |
| 동 수 | 14개 동 | |||
| 주차대수 | 2,200(상가10대포함) 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
59㎡, 74A㎡, 74B㎡, 84A㎡, 84B㎡, 84C㎡, 124㎡
|
||